(VRDN) Stock Price, News & Analysis

NASDAQ Currency in USD Disclaimer

Stock Price

$152.18

-$6.42

(-4.05%)

Day's Range
$157.53
$1.02
5 DAY PERFORMANCE
-3.57%
YEAR-TO-DATE PERFORMANCE
+7.98%
Overall
80%
5 DAY PERFORMANCE
+2.17%
1 MONTH PERFORMANCE
-3.53%
3 MONTH PERFORMANCE
-11.11%
6 MONTH PERFORMANCE
+2.17%
YEAR-TO-DATE PERFORMANCE
+2.17%
1 YEAR PERFORMANCE
+2.17%
Share Price History
Date Opening Price Closing Price High Low Volume Market Capitalization
09/16/2024 $158.33 $158.99 (0.42%) $159.24 $157.61 13.46 M $1,950.93 B
09/13/2024 $156.36 $158.99 (0.42%) $159.28 $156.11 16.73 M $1,943.53 B
09/12/2024 $154.81 $158.99 (0.42%) $34.31 B -1.94% 1.51% $1,943.53 B
09/12/2024 $154.81 $158.99 (0.42%) $34.31 B -1.94% 1.51% $1,943.53 B
09/12/2024 $154.81 $158.99 (0.42%) $34.31 B -1.94% 1.51% $1,943.53 B
09/12/2024 $154.81 $158.99 (0.42%) $34.31 B -1.94% 1.51% $1,943.53 B
09/12/2024 $154.81 $158.99 (0.42%) $34.31 B -1.94% 1.51% $1,943.53 B
09/12/2024 $154.81 $158.99 (0.42%) $34.31 B -1.94% 1.51% $1,943.53 B
09/12/2024 $154.81 $158.99 (0.42%) $34.31 B -1.94% 1.51% $1,943.53 B
09/12/2024 $154.81 $158.99 (0.42%) $34.31 B -1.94% 1.51% $1,943.53 B

Download app

GET STARTED

Choose Your Platform and Get Started

Download the app and simplify your trading journey. It's quick and easy!

Log In